Harga Pipa PVC Terbaru – Daftar harga pipa pvc wavin, pipa paralon, per batang untuk semua jenis merek dan ukuran terbaru bulan Maret 2023 yang di update setiap saat jika sewaktu-waktu harga mengalami perubahan.
Pipa memenang peranan yang sangat penting dalam kehidupan moderen, dan menjadi salah satu komponen utama bahan bangunan. Ada beberapa jenis pipa yang cukup populer digunakan dan banyak sekali di perjualbelikan diantaranya PVC (Ply Vinil Chloride) merek Wavin, dengan harga yang cukup terjangkau.
Beragam fungsi pipa yang digunakan untuk berbagai keperluan. Selain untuk menyalurkan air bersih (air minum), juga sering difungsikan sebagai pipa saluran pembuangan air kotor, dan sebagai talang air hujan. Pipa sangat baik digunakan sebagai saluran air karena sifatnya yang tahan terhadap tekanan tinggi, tahan terhadap cuaca serta anti karat, juga tidak busuk jika ditanam di dalam tanah. Pipa juga sering digunakan sebagai pelindung kabel listrik yang di tanam dalam dinding beton dalam rumah.
Pipa pvc ini sifatnya tahan lama. Pemasangan pipa jenis PVC sangat mudah dilakukan jika dibandingkan dengan pipa besi yang dalam pemasangannya harus di solder. Biasanya untuk pipa besi dipasang pada kamar mandi, dapur, zink dan sebagainya.
Baca Juga : Harga Plafon PVC
Ada tiga tipe pipa, yakni tipe AW, D, dan C. Sedangkan ukuran pipa PVC yang biasanya beredar di pasaran memiliki panjang 4 meter dengan diameter 5/8, 1/2 inci, 3/4 inci, 1 inci, 1 1/4 inci , 1 1/2 inci, 2 inci, 2 1/2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci, dan 6 inci. Harga masing-masing pipa ini juga dibedakan menurut ukuran pipa yang telah disebut diatas.
Baca Juga : Harga Pintu PVC Terbaru
Berikut ini kami sajikan daftar harga pipa PVC terbaru merek Wavin, Ricika dan lainnya untuk bulan Maret 2023 yang dirangkum dari beberapa toko bangunan yang menjual pipa pvc.
Daftar Harga Pipa PVC Wavin
PIPA PVC WAVIN | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inchi | mm | AW | D |
1/2″ | 22 | 22.000 | – |
3/4″ | 26 | 29.000 | – |
1″ | 32 | 39.000 | – |
1-1/4″ | 42 | 59.000 | 38.000 |
1-1/2″ | 48 | 68.00 | 42.000 |
2″ | 60 | 87.000 | 54.000 |
2-1/2″ | 76 | 127.000 | 73.000 |
3″ | 89 | 178.000 | 97.000 |
4″ | 114 | 293.000 | 152.000 |
5″ | 140 | 465.000 | 234.000 |
6″ | 165 | 655.000 | 306.000 |
8″ | 216 | 1.100.000 | 541.000 |
10″ | 267 | 1.695.000 | 895.000 |
12″ | 318 | 2.400.000 | 1.435.000 |
Daftar Harga Pipa PVC Rucika
Tipe | |||
Inchi | mm | VP | VU |
1/2″ | 22 | 38.000 | – |
3/4″ | 26 | 45.000 | – |
1″ | 32 | 67.000 | – |
1-1/4″ | 42 | 90.500 | – |
1-1/2″ | 48 | 118.000 | 61.400 |
2″ | 60 | 167.000 | 78.000 |
2-1/2″ | 76 | 215.000 | 123.000 |
3″ | 89 | 340.000 | 180.000 |
4″ | 114 | 528.000 | 269.000 |
5″ | 140 | 660.000 | 405.000 |
6″ | 165 | 991.000 | 583.000 |
8″ | 216 | 1.500.000 | 971.000 |
10″ | 267 | 2.280.000 | 1.440.000 |
12″ | 318 | 3.240.000 | 2.020.000 |
Daftar Harga Pipa PVC Intilon AW/D :
PIPA PVC INTILON AW/D | |||
Diameter | AW | D | |
Inchi | mm | ||
1/2″ | 22 | 19.000 | |
3/4″ | 26 | 28.000 | |
1″ | 32 | 38.000 | |
1 1/4″ | 42 | 55.000 | 37.000 |
1 1/2″ | 48 | 65.000 | 42.000 |
2″ | 60 | 85.000 | 51.800 |
2 1/2″ | 76 | 122.000 | 70.000 |
3″ | 89 | 178.000 | 98.000 |
4″ | 114 | 289.000 | 151.000 |
5″ | 140 | 450.000 | 229.000 |
6″ | 165 | 615.000 | 310.000 |
8″ | 216 | 1.045.000 | 559.900 |
10″ | 267 | 1.565.000 | 865.000 |
12″ | 318 | 2.262.000 | 1.250.000 |
Harga Pipa PVC Intilon VP/ VU :
PIPA PVC INTILON VP/VU | |||
Diameter | VP | VU | |
Inchi | mm | ||
1/2″ | 22 | 35.000 | |
3/4″ | 26 | 42.000 | |
1″ | 32 | 57.000 | |
1 1/4″ | 42 | 80.000 | |
1 1/2″ | 48 | 100.000 | 55.000 |
2″ | 60 | 142.000 | 70.000 |
2 1/2″ | 76 | 195.000 | 105.000 |
3″ | 89 | 290.000 | 155.000 |
4″ | 114 | 450.000 | 240.000 |
5″ | 140 | 595.000 | 342.000 |
6″ | 165 | 847.000 | 490.000 |
8″ | 216 | 1.340.000 | 823.000 |
10″ | 267 | 2.060.000 | 1.325.000 |
12″ | 318 | 2.915.000 | 1.830.000 |
Harga Pipa PVC Pralon/ Paralon :
PIPA PVC PACIFIC | |||
Diameter | AW | D | |
Inchi | mm | ||
1/2″ | 22 | 15,000 | |
3/4″ | 26 | 22,000 | |
1″ | 32 | 29,000 | |
1 1/4″ | 42 | 40,000 | 25,000 |
1 1/2″ | 48 | 50,000 | 30,000 |
2″ | 60 | 61,000 | 40,000 |
2 1/2″ | 76 | 90,000 | 52,000 |
3″ | 89 | 125,000 | 74,000 |
4″ | 114 | 212,000 | 111,000 |
5″ | 140 | 344,000 | 164,000 |
6″ | 165 | 479,000 | 226,000 |
8″ | 216 | 770,000 | 417,000 |
PIPA PVC CHAMPION | |||
Diameter (Inchi) | AW | D | C |
5/8″ | 9,500 | ||
1/2″ | 15,000 | ||
3/4″ | 20,000 | ||
1″ | 25,000 | ||
1 1/4″ | 34,000 | 25,000 | |
1 1/2″ | 40,000 | 26,000 | |
2″ | 56,000 | 39,000 | |
2 1/2″ | 80,000 | 52,000 | |
3″ | 141,000 | 58,000 | |
4″ | 190,000 | 82,000 | |
5″ | 260,000 | 168,000 | |
6″ | 418,000 | 189,000 | |
PIPA PVC STARION | |||
Diameter | AW | D | |
Inchi | mm | ||
1/2″ | 22 | 11,000 | |
3/4″ | 26 | 13,000 | |
1″ | 32 | 18,500 | |
1 1/4″ | 42 | 30,000 | 22,000 |
1 1/2″ | 48 | 38,000 | 24,500 |
2″ | 60 | 50,000 | 33,000 |
2 1/2″ | 76 | 72,000 | 45,000 |
3″ | 89 | 136,000 | 52,000 |
4″ | 114 | 184,000 | 78,000 |
Demikian informasi mengenai harga pipa terbaru. Harga pipa pvc di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia pastinya akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya harga pipa di Jawa berbeda dengan harga pipa di pulau Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Papua. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh biaya distribusi antar pulau, tapi perbedaan harga tersebut tidak terlalu berbeda jauh.
Penelusuran :
harga pipa pvc, pipa pvc, harga pipa besi, harga pipa paralon, harga pipa galvanis, pipa galvanis, harga pipa wavin, harga pipa ac, harga pipa pvc wavin, harga pipa pvc 2023, harga pipa besi 2023, harga pipa wavin 2023, harga pipa hdpe, harga pipa stainless steel, harga pipa pvc wavin.