Harga besi beton terbaru – Daftar harga besi beton, besi beton polos, besi beton ulir, besi siku, besi plat, besi hollow per batang dengan harga termurah dan kualitas terbaik untuk bulan Maret 2023.
Besi adalah salah satu kebutuhan pokok dalam pengerjaan konstruksi bangunan. Beton bertulang adalah besi beton yang biasa dipakai dalam membuat penulangan konstruksi beton. Umumnya besi beton bertulang mengacu pada dua bentuk besi polos dan besi ulir.

Yang dimaksud dengan besi polos adalah besi yang memiliki penampang berbentuk bundar dan licin pada permukaannya. Sedangkan besi ulir pada tulangan beton adalah batangan besi yang pentuk permukaannya berbentuk sirip melintang atau rusuk memanjang dengan pola tertentu.
Kegunaan Besi Beton
Besi beton sering dipakai untuk pembangunan gedung. Besi beton atau beton bertulang ini adalah bahan konstruksi yang utama karena penggunaannya dalam berbagai struktur bangunan, baik bangunan berskala besar maupun berskala kecil seperti pembangunan jembatan, bendungan, dinding, terowongan, drainase, pembuatan jalanan dan sebagainya.
Baca Juga : Harga Baja Ringan Terbaru
Di pasaran pada umumnya ukuran panjang besi beton adalah 12 meter dengan diameter besi beton mulai dari 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm. Jika Anda membeli besi beton pastikan bahwa besi yang dibeli berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia).
Baca Juga : Harga Besi Hollow Terbaru
Jenis-Jenis Besi Beton
Sebelum anda membeli besi beton, sebaiknya kenali dulu beberapa jenis besi yang ada di pasaran yaitu besi full, besi kurus, dan besi gemuk. Adapun perbedaan dari setiap besi tersebut adalah :
Besi Full
Besi full sering juga dikenal dengan besi full SNI. Biasanya mempunyai ukuran dengan bagian dimensi yang berpedoman pada SNI dalam pembuatannya. Jika besi full berukuran panjang 10 meter, maka diameter besi ini juga 10 mm. Begitupun besi beton dengan panjang 12 meter, maka diameterna juga 12 mm. Dengan dimensi dan ukurannya tersebut, harga besi beton jenis ini sedikit lebih mahal dari jenis lainnya.
Besi Gemuk
Besi gemuk memiliki diameter lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Jika panjang besi ini 10 meter, maka diameternya biasanya berkisar antara 11 mm atau bahkan bisa juga menjadi 12 mm. Harga besi beton jenis ini agak sedikit dibawah harga besi beton full.
Besi Kurus
Besi jenis ini biasa juga disebut besi banci. Ukuran dari besi kurus ini kebalikan dari besi gemuk. Jika ukuran panjang besi kurus ini 10 meter, maka diameternya kurang dari angka 10 mm. Misalnya panjang 10 meter maka diameter besi sisa 9 mm atau 8 mm saja. Begitu juga jika panjang besi 12 meter maka diameternya adalah 11 mm atau sisa 10 mm demikian seterusnya. Harga besi jenis ini lebih murah dibanding harga besi lainnya.
Demikian penjelasan singkat mengenai berbagai macam ukuran besi beton yang beredar di pasaran seperti dijelaskan di atas, semoga dapat menjadi tambahan referensi bagi Anda sebelum membeli besi untuk keperluan bangunan.
Daftar Harga Besi Beton Atau Behel
Berikut ini kami sajikan daftar harga besi beton terbaru dalam berbagai ukuran bulan Maret 2023.
Uraian | Ukuran | Harga |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 17.000 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 18.000 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 19.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 24.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 27.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 28.000 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 39.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | ,1 mm | 58.000 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 82.000 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 102.000 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.000 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 37.000 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 53.000 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 75.000 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 32.000 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 47.000 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 62.000 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 41.000 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 62.000 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 85.000 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 63.000 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 102.000 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 154.000 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 218.000 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 43.000 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 65.000 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 89.000 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 110.000 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 159.000 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 223.000 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 154.000 |
YPE BESI | SPESIFIKASI | HARGA BESI |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 17.500,-Rp. 35.000,- |
Besi Beton | Besi 8 mmBesi 8 mm SNI | Rp. 33.000,-Rp. 50.000,- |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang)Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 55.000,-Rp. 73.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang)Besi 12 mm SNI | Rp. 81.000,-Rp. 99.000 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang)Besi 16 mm SNI | Rp. 135.500,-Rp. 162.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 48.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 59.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 37.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 45.000,- |
Daftar Harga Besi Hollow
Ukuran (mm) | Panjang | Harga / btg |
20×20 | 6m | 38.000,- |
20×40 | 6m | 55.000,- |
30×30 | 6m | 59.000,- |
40×40 | 6m | 69.000,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | 24.000,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | 26.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | 27.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | 29.000,- |
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 46.000,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 72.000,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 105.000,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 120.000,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 183.000,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 256.000,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 342.000,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 442.000,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 551.000,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 723.000,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 917.000,– |
Daftar Harga Besi Siku
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 40.000,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 50.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 62.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 147.000,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 227.000,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 407.000,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 507.000,- |
No | Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga Besi Terbaru |
---|---|---|---|
1 | BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 17.000 |
2 | BB TARIK 4 mm | 4 mm | 19.000 |
3 | BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | 19.000 |
4 | BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | 23.000 |
5 | BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | 28.000 |
6 | BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | 29.000 |
7 | BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | 40.000 |
8 | BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 60.000 |
9 | BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 84.000 |
10 | BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 105.000 |
11 | BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 157.000 |
12 | BB 8 SPI BJKU | 7 mm | 39.000 |
13 | BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 55.000 |
14 | BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 76.000 |
15 | BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 35.000 |
16 | BB 10 MSS BJKU | 8 mm | 49.000 |
17 | BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 65.000 |
18 | BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | 43.000 |
19 | BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | 65.000 |
20 | BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | 89.000 |
21 | BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 68.000 |
22 | BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 106.000 |
23 | BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 164.000 |
24 | BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 225.000 |
25 | BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | 49.000 |
26 | BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 69.000 |
27 | BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 104.000 |
28 | BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 116.000 |
29 | BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 167.000 |
30 | BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 227.000 |
31 | BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 157.000 |
Demikian informasi mengenai harga besi beton terbaru yang kami sajikan. Harga besi di beberapa kota di Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Misalnya harga besi di Bandung, Bogor, Surabaya, Bali, Makassar dan Papua akan berbeda dengan harga besi di Jakarta. Tapi perbedaan harga tersebut tidak terlalu berbeda jauh. Fluktasi Kurs juga akan mempengaruhi perbedaan harga tersebut.
Penelusuran :
daftar harga besi, daftar harga besi beton, harga besi beton terbaru, harga besi 2023, harga besi siku, harga besi beton, harga besi beton 10 mm, harga besi beton 12 mm, harga besi per batang;