Daftar Harga Beton Ready Mix dan Jaya Mix. Informasi seputar daftar harga beton jayamix, harga beton ready mix, beton ready mix k 250, harga beton ready mix k 350 untuk bulan Maret 2023.
Beton ready mix dan jayamix saat ini sudah sangat terjangkau bahkan bisa dikatakan bahwa beton ready mix ini jauh lebih irit bila dibandingkan dengan harus mengerahkan banyak tukang untuk mengerjakan pengecoran. Selain hemat tenaga juga hemat waktu serta tidak kalah pentingnya adalah kualitas beton lebih terjamin, struktur bangunan lebih kokoh sehingga kualitas bangunan tidak diragukan lagi.
Beton cor atau juga biasa disebut sebagai beton ready mix adalah beton siap pakai (instant) yang dibuat dari campuran berbagai material seperti agregat, semen, pasir, air, split, udara dan admixture yang dicampur bersamaan dalam truk molen pencampur khusus sampai menjadi adonan beton siap pakai yang bersifat plastis, dengan takaran yang pas dan terukur.
Pada umumnya beton cor ready mix atau jayamix ini digunakan untuk pekerjaan pengecoran jalan, dak lantai beton bangunan bertingkat, rumah tinggal dan gedung bertingkat lantai 2, lantai 3 dan seterusnya adalah mutu K 225. Sedangkan untuk konstruksi bangunan ringan seperti lantai bangunan biasanya menggunakan mutu K 350, dan mutu K 400 serta mutu K 500 untuk precast.
Cara Menghitung Kebutuhan Beton Ready Mix Dak Lantai Per Meter Persegi
Bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan beton cor ready mix dan jayamix untuk Dak lantai per meter persegi ? Caranya cukup mudah yaitu dengan menghitung luas bangunan dikalikan dengan ketebalan dak lantai yang akan di cor. Sebagai contoh kasus, misalnya panjang bangunan 15 meter dan lebar 10 meter dengan ketebalan 12 cm (0.12 m) maka rumusnya adalah : Panjang bangunan dikali lebar bangunan kemudian hasilnya dikalikan dengan ketebalan beton cor = P x L x Tebal Lantai Beton = 15 x 10 x 0.12 = 18 m3. Selanjutnya untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan tinggal kalikan saja hasilnya dengan harga satuan beton ready mix.
Keuntungan Menggunakan Beton Ready Mix
Banyak sekali manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan beton ready mix, jika dilihat dari segi efesiensinya, tentunya sangat beralasan bila memilih menggunakannya. Manfaat tersebut antara lain :
- Dapat menghemat tenaga dan waktu pengecoran
- Menghemat biaya
- Kekuatan beton pasti terjamin karena memakai mutu standarisasi
- Mutu dapat kita tentukan sendiri tergantung kepada jenis pekerjaan atau media akan kita cor.
Daftar Harga Beton Ready Mix
Berikut ini disajikan daftar harga beton ready mix serta jayamix terbaru yang dirangkum dari beberapa depo bangunan offline dan online untuk bulan Maret 2023 sebagai berikut :
Harga Beton Jayamix Terbaru
NO. | MUTU BETON | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | Harga Beton Jayamix Klass k B Nol | Slump 12 ± 2 | Rp. 687.000 |
2 | Harga Beton jayamix Klass k 175 | Slump 12 ± 2 | Rp. 753.000 |
3 | Harga Beton jayamix Klass k 200 | Slump 12 ± 2 | Rp. 778.000 |
4 | Harga Beton jayamix Klass k 225 | Slump 12 ± 2 | Rp. 786.000 |
5 | Harga Beton jayamix Klass k 250 | Slump 12 ± 2 | Rp. 825.000 |
6 | Harga Beton jayamix Klass k 275 | Slump 12 ± 2 | Rp. 835.000 |
7 | Harga Beton jayamix Klass k 300 | Slump 12 ± 2 | Rp. 865.000 |
8 | Harga Beton jayamix Klass k 350 | Slump 12 ± 2 | Rp. 890.000 |
9 | Harga Beton jayamix Klass k 350 | Slump 12 ± 2 | Rp. 910.000 |
10 | Harga Beton jayamix Klass k 400 | Slump 12 ± 2 | Rp.937.000 |
11 | Harga Beton jayamix Klass k 450 | Slump 12 ± 2 | Rp. 1.025.000 |
12 | Harga Beton jayamix Klass k 500 | Slump 12 ± 2 | Rp. 1.160.000 |
13 | Harga Beton jayamix Klass k 600 | Slump 12 ± 2 | Rp. 1.265.000 |
Harga Beton Cor Ready Mix Terbaru
NO | MUTU BETON | KONSTRUKSI | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | Beton Ready Mix Klass A K 500 | Beton untuk pricast/ prestressed | Slump (±12) | Rp.1.010.000 |
2 | Beton Ready Mix Klass B K 400 | Beton untuk rigit jalan klas 1 ( jl negara / jl tol) | Slump (±12) | Rp. 965.000 |
3 | Beton Ready Mix Klas B K 375 | Beton untuk lantai dan bangunan pabrik / rigit jalan. | Slump (±12) | Rp. 935.000 |
4 | Beton Ready Mix Klass B K350 | Beton untuk lantai dan bangunan pabrik / rigit jalan. | Slump (±12) | Rp. 915.000 |
5 | Beton Ready Mix Klass K 325 | Bangunan ruko / rumah bertingkat 3 lanta s/d 5 lantai | Slump (±12) | Rp. 895.000 |
6 | Beton Ready Mix Klass K 300 | Bangunan ruko / rumah bertingkat 3 lanta s/d 5 lantai | Slump (±12) | Rp. 875.000 |
7 | Beton Ready Mix Klass K 275 | Bangunan bertingkat dua lantai, ruko/ rumah tinggal / standar. | Slump (±12) | Rp. 855.000 |
8 | Beton Ready Mix Klass K 250 | Bangunan bertingkat dua lantai, ruko/ rumah tinggal / standar | Slump (±12) | Rp. 835.000 |
9 | Beton Ready Mix Klass K 225 (Mobil Standar) | Bangunan bertingkat dua lantai, ruko/ rumah tinggal | Slump (±12) | Rp. 815.000 |
10 | Beton Ready Mix Klass 225 ( Mini Mix / Mobil Kecil) | Bangunan bertingkat dua lantai, ruko/ rumah tinggal. | Slump (±12) | Rp.1.195.000 |
11 | Beton Ready Mix Klass D ( K 175 ) | Konstruksi bangunan ringan. | Slump (±12) | – |
12 | Beton Ready Mix Klass E ( K 125 ) | Konstruksi LC/ lantai dasar. | Slump (±12) | – |
13 | Beton Ready Mix Klass BO | Konstruksi LC/ lantai dasar. | Slump (±12) | – |
Baca Juga : Harga paving block per meter
Informasi harga beton ready mix dan jayamix di atas bisa saja berbeda-beda antar wilayah di seluruh Indonesia, misalnya harga beton ready mix wilayah Bandung, Bekasi, Surabaya, Jakarta akan berbeda dengan ready mix di luar pulau Jawa seperti Makassar, Papua, Balikpapan dan Samarinda serta kota-kota besar lainnya. Perbedaan ini karena adanya biaya distribusi material bangunan yang digunakan, serta karena adanya fluktuasi mata uang.
Penelusuran :
harga beton jayamix, beton ready mix, jayamix, harga beton ready mix k 250, harga beton cor, harga beton ready mix k 350