Harga upah borongan bangunan terbaru. Daftar harga upah borongan bangunan, daftar upah harian tukang, upah tukang pasang atap, upah pasang plafon, upah instalatur listrik, upah tukang pasang keramik serta beberapa pekerjaan tukang bangunan terbaru bulan Mei tahun 2023.
Sebelum pekerjaan bangunan dimulai, ada baiknya untuk menghitung terlebih dahulu seberapa besar biaya atau upah tukang yang akan dianggarkan sampai pekerjaan bangunan selesai dikerjakan. Upah tukang bangunan juga mempunyai standarisasi menurut jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
Secara garis besar biaya upah tukang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu upah biaya borongan bangunan dan upah harian. Harga biaya borongan ini berlaku juga untuk pekerjaan borongan proyek atau renovasi dan pembangunan rumah tinggal. Namun jika anda mempertimbangkan untuk lebih memilih menggunakan sistem borongan untuk pekerjaan bangunan, maka sebaiknya dipilih tukang yang sudah ahli dan berpengalaman agar proses pekerjaan bangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Berikut ini akan kami sajikan informasi tentang biaya atau harga borongan bangunan untuk setiap pekerjaan tukang/kuli bangunan. Adapun daftar harga upah borongan ini kami kumpulkan dari harga borongan tukang untuk beberapa kota besar di Indonesia antara lain pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan kota-kota besar lainnya.
Baca Juga : Daftar Upah Harian Tukang
Harga Upah Borongan Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Direksikit | m2 | 55.000,- |
Bouwplank | m1 | 35.000,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 37.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Galian dan Pondasi
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Galian Tanah Pondasi | m3 | 82.000,- |
Pasang batu kali | m3 | 94.000,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 50.000,- |
Lantai Kerja | m2 | 19.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Beton Bertulang
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Beton Sloof | m1 | 53.000,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 43.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 50.000,- |
Beton Balok Dak | m1 | 72.000,- |
Beton Plat Dak | m2 | 60.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Bata
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Bata | m2 | 90.000,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 64.000,- |
Sekonengan | m1 | 54.000,- |
Sudutan | m1 | 54.000,- |
Tali Air | m1 | 54.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Kusen
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 105.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 145.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 70.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 72.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Rangka Atap
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang atap (termasuk pas Kuda2, usuk, reng) | m2 | 95.000,- |
Kerpus | m1 | 73.000,- |
Listplank | m1 | 40.000,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 44.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasang Plafond
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 45.000,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 15.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Keramik
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 28.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 30.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 37.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 44.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 53.000,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 29.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 61.000,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 20.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Listrik
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Stop Kontak | Titik | 65.000,- |
Fiting lampu + saklar | Titik | 70.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Closet Duduk | unit | 172.000,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 97.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 52.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 155.000,- |
Pasang Floordrain | unit | 22.000,- |
Pasang Kran | unit | 12.000,- |
Pasang Bath | unit | 880.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 19.000,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 20.000,- |
Bak Kontrol | unit | 172.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Cat Dinding | m2 | 10.000,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 85.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 85.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 880.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 38.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pembongkaran
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bongkaran Atap | m2 | 36.000,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 20.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 15.500,- |
Harga Upah Jasa Borongan Per Meter :
- Galian tanah : Rp 78.000/m3
- Pondasi batu belah : Rp 135.000/m3
- Pasang beton slop 15/20 : Rp 28.500/m
- Pasang kolom 10/10/ : Rp 28.500/m
- Pasang beton ring 10/10/ : Rp 28.500/m
- Pasang batu bata : Rp 33.000/m2
- Plesteran : Rp 28.000/m2
- Acian : Rp 24.500/m2
- Pasang keramik lantai : Rp 50.000/m2
- Pasang keramik dinding : Rp 55.000/m2
- Cat dinding : Rp 20.000/m2
- Instalasi listrik : Rp 65.000/m2
Demikianlah informasi tentang harga upah borongan bangunan terbaru tahun 2023 untuk bulan ini yang kami sajikan pada tabel diatas. Harga upah borongan tersebut diatas tentu saja bisa berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sering berubah-ubah.
Selain itu setiap wilayah yang ada di Indonesia juga mempunyai standar biaya harga borongan masing-masing. Namun perbedaan harga borongan tersebut tidak terlalu jauh. Oleh karena itu informasi harga borongan tersebut di atas akan terus kami update/perbaharui setiap saat.
Penelusuran :
cari tukang bangunan, jasa tukang bangunan, jasa borongan bangunan, jasa bangun rumah borongan, harga borongan tukang mebel, harga borongan tukang kayu furniture, harga borongan rumah per meter persegi, harga borongan pagar tembok per m2, harga borongan dak beton per meter, harga borongan pondasi, harga borongan besi per kg